<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiano Caruso &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://fabianocaruso.com/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabianocaruso.com</link>
	<description>da colaboração intelectual a organizacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Ciência 2.0 &#8211; é a ciência de acesso aberto o futuro?</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/ciencia-20-e-a-ciencia-de-acesso-aberto-o-futuro/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/ciencia-20-e-a-ciencia-de-acesso-aberto-o-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A Ciência 2.0 refere-se geralmente a novas práticas de cientistas que publicam resultados experimentais, teorias nascentes, reinvindicações de descobertas e projetos documentais na Web para que outras pessoas possam ver e comentar. Defensores dizem que estas práticas de &#8220;livre acesso&#8221; tornam o progresso científico mais colaborativo e, portanto, mais produtivo. Críticos dizem que os cientístas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fciencia-20-e-a-ciencia-de-acesso-aberto-o-futuro%2F&amp;via=caruso&amp;text=Ci%C3%AAncia+2.0+-+%C3%A9+a+ci%C3%AAncia+de+acesso+aberto+o+futuro%3F&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>A Ciência 2.0 refere-se geralmente a novas práticas de cientistas que publicam resultados experimentais, teorias nascentes, reinvindicações de descobertas e projetos documentais na Web para que outras pessoas possam ver e comentar.</p>
<p>Defensores dizem que estas práticas de &#8220;livre acesso&#8221; tornam o progresso científico mais colaborativo e, portanto, mais produtivo.</p>
<p>Críticos dizem que os cientístas que colocam resultados preliminates online correm o risco de que outros copiem e exporem os seus trabalhos para ganhar crédito ou mesmo registrar patentes.</p>
<p>Apesar dos prós e contras, os sites de Ciência 2.0 começam a proliferar. Um exemplo notável é o projeto OpenWetWare iniciado por  engenheiros biológicos da Massachusetts Institute of Technology.</p>
<p><em>Artigo completo na Scientific American: <a href="http://www.sciam.com/article.cfm?id=science-2-point-0" target="_blank">Science 2.0 &#8211; Is Open Access Science the Future?</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/ciencia-20-e-a-ciencia-de-acesso-aberto-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diigo &#8211; uma solução completa para anotações sociais</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 22:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/recursos-de-informacao/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/</guid>
		<description><![CDATA[Descobrí que o Diigo implementou um conjunto de funcionalidades que o torna a aplicação de social bookmarks mais completa disponível. É possível: criar grupos de interesse para o compartilhamento de hiperlinks, acessar de forma distinta hiperlinks e bookmarks, armazenar trechos de artigos e criar notas sobre artigos, criar grupos temáticos para troca de hiperlinks baseados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fdiigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais%2F&amp;via=caruso&amp;text=Diigo+-+uma+solu%C3%A7%C3%A3o+completa+para+anota%C3%A7%C3%B5es+sociais&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Descobrí que o <a href="http://www.diigo.com/" target="_blank">Diigo</a> implementou um conjunto de funcionalidades que o torna a aplicação de social bookmarks mais completa disponível. É possível: criar grupos de interesse para o compartilhamento de hiperlinks, acessar de forma distinta hiperlinks e bookmarks, armazenar trechos de artigos e criar notas sobre artigos, criar grupos temáticos para troca de hiperlinks baseados em tópicos em comum, ou criar ambientes para compartilhamento entre comunidades de pesquisa.</p>
<p>Também é possível migrar todo o conteúdo salvo em outras plataformas, como o <a href="http://del.icio.us/fabianocaruso" target="_blank">del.icio.us</a>. E através de sua <a href="http://www.diigo.com/tools" target="_blank">barra de ferramentas</a>, é possível publicar no del.icio.us e em outras plataformas de social boorkmars a escolha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando e como armazenar a informação encontrada?</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/quando-e-como-armazenar-a-informacao-encontrada/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/quando-e-como-armazenar-a-informacao-encontrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 00:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/quando-e-como-armazenar-a-informacao-encontrada/</guid>
		<description><![CDATA[Finders, keepers? The present and future perfect in support of personal information management by William Jones To keep or not to keep? People continually face variations of this decision as they encounter information. A large percentage of information encountered is clearly useless — junk e–mail, for example. Another portion of encountered information can be &#8220;used [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fquando-e-como-armazenar-a-informacao-encontrada%2F&amp;via=caruso&amp;text=Quando+e+como+armazenar+a+informa%C3%A7%C3%A3o+encontrada%3F&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Finders, keepers? The present and future perfect in support of personal information management by William Jones</p>
<p><em>To keep or not to keep? People continually face variations of this decision as they encounter information. A large percentage of information encountered is clearly useless — junk e–mail, for example. Another portion of encountered information can be &#8220;used up&#8221; and disposed of in a single read — the weather report or a sports score, for example. That leaves a great deal of information in a middle ground. The information might be useful somewhere at sometime in the future. Decisions concerning whether and how to keep this information are an essential part of personal information management. Bad decisions either way can be costly&#8230;</em></p>
<p>Quando descobrí este conceito de <em>gerenciamento das informações pessoais</em> há uns dois anos atrás logo pensei: que tópico legal para ser explorado em uma pesquisa em Ciência da Informação que poderia ser agregado a teoria de Information Literacy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/quando-e-como-armazenar-a-informacao-encontrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho de Conclusão de Curso</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/trabalho-de-conclusao-de-curso-1/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/trabalho-de-conclusao-de-curso-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/trabalho-de-conclusao-de-curso-1/</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana meu tempo será dedicado para escrever o meu trabalho de conclusão de curso. Um relatório de estágio de acordo com o meu currículo do curso de biblioteconomia. Estou selecionando algumas frases para a abertura dos tópicos do relatório: 1 Introdução Pense como um homem que age. Aja como um homem que pensa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Ftrabalho-de-conclusao-de-curso-1%2F&amp;via=caruso&amp;text=Trabalho+de+Conclus%C3%A3o+de+Curso&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Durante esta semana meu tempo será dedicado para escrever o meu trabalho de conclusão de curso. Um relatório de estágio de acordo com o meu currículo do curso de biblioteconomia. Estou selecionando algumas frases para a abertura dos tópicos do relatório:</p>
<p>1 Introdução<br />
<strong>Pense como um homem que age. Aja como um homem que pensa. Henry Bérgson</strong></p>
<p>2 Diagnóstico da Unidade de Informação<br />
<strong>O melhor lugar para ter sucesso é onde você está, com aquilo que você tem. Charles Schwah</strong></p>
<p>3 Desenvolvimento do Estágio<br />
<strong>Você tem que refletir sobre as grandes coisas enquanto está fazendo as pequenas coisas, para que todas as coisas sigam na direção correta. Alvin Toffler</strong></p>
<p>4 Considerações Finais<br />
<strong>“Ponto de vista” é aquela solução quintessencialmente humana para a sobrecarga de informações, um processo intuitivo de reduzir as coisas a um mínimo essencial, relevante e  administrável&#8230; Num mundo de conteúdo hiperabundante,  o ponto de vista se tornará o mais escasso dos recursos. Paul Saffo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/trabalho-de-conclusao-de-curso-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteconomia Baseada em Evidências e Práticas de Informação</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/biblioteconomia-baseada-em-evidencias-e-praticas-de-informacao/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/biblioteconomia-baseada-em-evidencias-e-praticas-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/biblioteconomia-baseada-em-evidencias-e-praticas-de-informacao/</guid>
		<description><![CDATA[Uma publicação muito interessante. Esta linha editorial de publicação que falta em lingua portuguesa, para colaborar com o aprimoramento do exercício profissional da categoria. Evidence Based Library and Information Practice. Evidence Based Library and Information Practice seeks papers on all areas of this topic including: * EBL application * Qualitative and quantitative research * Harnessing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fbiblioteconomia-baseada-em-evidencias-e-praticas-de-informacao%2F&amp;via=caruso&amp;text=Biblioteconomia+Baseada+em+Evid%C3%AAncias+e+Pr%C3%A1ticas+de+Informa%C3%A7%C3%A3o&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Uma publicação muito interessante. Esta linha editorial de publicação que falta em lingua portuguesa, para colaborar com o aprimoramento do exercício profissional da categoria.</p>
<p><a href="http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP">Evidence Based Library and Information Practice</a>.</p>
<p>Evidence Based Library and Information Practice seeks papers on all areas of this topic including:</p>
<p>* EBL application<br />
* Qualitative and quantitative research<br />
* Harnessing evidence to support new innovations<br />
* Developing and applying evidence based tools<br />
* Management and administration issues related to EBP<br />
* Research tools (statistics, data collection methods, etc.)<br />
* Collaborative and InterProfessional EBP<br />
* Research education in graduate schools of library and information studies<br />
* Evidence-Based Practices from other disciplines applicable to EBL<br />
* Maximizing the value and impact of our information services<br />
* Future prospects for the evidence based information profession</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/biblioteconomia-baseada-em-evidencias-e-praticas-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cientistas e a web</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/os-cientistas-e-a-web/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/os-cientistas-e-a-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/os-cientistas-e-a-web/</guid>
		<description><![CDATA[Um excelente dossier da revista Nature sobre a relação entre os cientistas e a web. via: Ponto Media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fos-cientistas-e-a-web%2F&amp;via=caruso&amp;text=Os+cientistas+e+a+web&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Um excelente <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7068/pdf/438548a.pdf">dossier</a> da revista <em>Nature</em> sobre a relação entre os cientistas e a web.</p>
<p>via: <a href="http://www.ciberjornalismo.com/pontomedia/">Ponto Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/os-cientistas-e-a-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ser um cientísta de sucesso</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/como-ser-um-cientista-de-sucesso/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/como-ser-um-cientista-de-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/como-ser-um-cientista-de-sucesso/</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei este artigo disponível na internet &#8211; How to Be a Successful Scientist, Paul Thagard -, que também faz parte deste interessante livro: Scientific and Technological Thinking, editador por Michael E. Gorman (et al.) &#8211; 2005. Aproveito para levantar um ponto para reflexão sobre a produção científica em biblioteconomia. É interessante estimular produção científica na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fcomo-ser-um-cientista-de-sucesso%2F&amp;via=caruso&amp;text=Como+ser+um+cient%C3%ADsta+de+sucesso&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Encontrei este artigo disponível na internet &#8211; <a href="http://cogsci.uwaterloo.ca/Articles/successful.pdf">How to Be a Successful Scientist, Paul Thagard </a> -, que também faz parte deste interessante livro: <a href="http://search.blackwell.co.uk/b4s/dfp/bobbot/isbn/pi/0805845291">Scientific and Technological Thinking, editador por Michael E. Gorman (et al.) &#8211; 2005</a>.</p>
<p>Aproveito para levantar um ponto para reflexão sobre a produção científica em biblioteconomia. É interessante estimular produção científica na biblioteconomia? Poderiamos dizer que sim, evidente. Mas que tipo de ciência?</p>
<p>Há princípio, minha entrada no curso de biblioteconomia se deu porque não acreditava que tivesse uma vocação para a pesquisa pura, devido ao desinteresse por algum problema em específico. Além de crer que o país não é lá o paraíso para a produção científica. Principalmente devido a falta de estímulo a uma cultura crítica e de compartilhamento de conhecimento. Uma cultura crítica pode ser estimulada nas escolas, universidades, e por exemplo, são preocupações de filósofos e educadores. Mas e a cultura de compartilhamento de conhecimento? Esta não seria uma das preocupações centrais da Biblioteconomia? Uma das funções primordiais das bibliotecas não seria a de estimular comunidades para criação de conhecimento?</p>
<p>Até que ponto é negativo o estímulo aos estudantes que eles se transformem em cientístas, dedicando-se a gloriosa pesquisa acadêmica, em detrimento a função tradicional da biblioteconomia que é a de investigar formas de melhorar a relação entre as pessoas e o conhecimento registrado &#8211; implicando em pesquisa aplicada e pesquisa tecnológica?</p>
<p>Durante um bom tempo defendi uma maior aproximação das linhas de pesquisa da pós-graduação aos estudantes de graduação. Mas não apenas no sentido de que eles deveriam seguir o exemplo integral e se transformar em pesquisadores. Mas que através das pesquisas realizadas, se teria uma melhor compreensão crítica da sociedade. O aluno depois de formado poderia escolher entre se tornar um agente de transformação &#8211; através de pesquisa aplicada, empreendedorismo, pesquisa tecnológica &#8211; ou em seguir a carreira acadêmica e realizar a pesquisa pura.</p>
<p>Mas a pesquisa aplicada e tecnológica não parece ser muito bem vista nos círculos da graduação. E na maioria das vezes parece existir uma dissociação grande entre a pesquisa e a prática. E o mais irônico é que títulos de pós-graduação em pesquisas pura são relevantes para a contratação de profissionais em locais que demandariam outro tipo de competências.</p>
<p>Ou seja, quem deseja prestar bons serviços não encontra boas investigações sobre problemas biblioteconomicos reais. E muito pouco do espaço nas universidades é dedicado a se pensar estudos de caso sobre planejamentos de bibliotecas por exemplo. Parecendo mais nobre para o estudante, dedicar seu tempo ao copia e cola de citações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/como-ser-um-cientista-de-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Implosão da Antropologia</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/a-implosao-da-antropologia/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/a-implosao-da-antropologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 12:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/a-implosao-da-antropologia/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de resolver prestar vestibular para Biblioteconomia, o curso de Ciências Sociais foi por muito tempo minha segunda opção (a primeira sempre foi Psicologia). Depois de certo tempo percebí que meu interesse tem relação com as três áreas devido aos seguintes questionamentos: sobre a crença das pessoas em algumas coisas em detrimento de outras, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fa-implosao-da-antropologia%2F&amp;via=caruso&amp;text=A+Implos%C3%A3o+da+Antropologia&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Antes de resolver prestar vestibular para Biblioteconomia, o curso de Ciências Sociais foi por muito tempo minha segunda opção (a primeira sempre foi Psicologia). Depois de certo tempo percebí que meu interesse tem relação com as três áreas devido aos seguintes questionamentos: sobre a crença das pessoas em algumas coisas em detrimento de outras, o que motiva nas pessoas o interesse pela aquisição do conhecimento e investigação sobre as coisas que nos cercam, qual é a melhor forma de colaboração intelectual para produção de conhecimento.</p>
<p>Acabei tomando um certo desgosto &#8211; a tempo &#8211; pela sociologia e antropologia estudadas no país, que em minha percepção, estava criando estudantes mais interessados em ideologias, movimentos sociais, ressentimento projetado em alguma forma abstrada de poder, etc, do que realmente tentar responder às perguntas que me instigavam. Cheguei até a encontrar um artigo interessante que confirmou muitas de minhas opiniões: <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0011-52582000000400005&amp;lng=en&amp;nrm=iso">A Tristeza de Ser Sociólogo no Século XXI, de Héctor Ricardo Leis</a>.</p>
<p>De certa forma meu interesse pela antropologia foi renovado, após ler esta entrevista: A antropologia acadêmica está em crise, fala <a href="http://www.edge.org/3rd_culture/sperber05/sperber05_index.html">Dan Sperber</a>, que não está alarmado: “Ela merece estar em crise. Ela merece explodir, deixe isto acontecer então&#8221;.</p>
<p>Antropologia Cognitiva, Epidemiologia de Representações, Sociologia do Conhecimento, Filosofia da Ciência, Ciência Cognitiva e Letramento, são algumas das palavras-chave de temas que tem me instigado nos últimos anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/a-implosao-da-antropologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
