<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiano Caruso &#187; Inovacao</title>
	<atom:link href="http://fabianocaruso.com/tag/inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabianocaruso.com</link>
	<description>da colaboração intelectual a organizacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Criando novos hábitos para inovar</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/criando-novos-habitos-para-inovar/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/criando-novos-habitos-para-inovar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A primeira coisa que você precisa para inovar é ter fascinação pelo maravilhamento.&#8221; Can You Become a Creature of New Habits? é o artigo disponível no The New York Times.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fcriando-novos-habitos-para-inovar%2F&amp;via=caruso&amp;text=Criando+novos+h%C3%A1bitos+para+inovar&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>&#8220;A primeira coisa que você precisa para inovar é ter fascinação pelo maravilhamento.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/05/04/business/04unbox.html?_r=2&amp;scp=1&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin" target="_blank">Can You Become a Creature of New Habits?</a> é o artigo disponível no The New York Times.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/criando-novos-habitos-para-inovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Biblioteca ao Núcleo de Inteligência Social</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/da-biblioteca-ao-nucleo-de-inteligencia-social/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/da-biblioteca-ao-nucleo-de-inteligencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacao]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[O desenvolvimento de serviços de informação de serviços relacionados a aprendizagem e geração de novos conhecimentos são tradicionalmente de responsabilidade das bibliotecas em instituições de ensino e pesquisa. Mas atualmente, graças às novas tecnologias e conceitos, baseados em redes sociais, inovação aberta, colaboração, aprendizagem em rede, e o perfíl de uma nova geração de estudantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fda-biblioteca-ao-nucleo-de-inteligencia-social%2F&amp;via=caruso&amp;text=Da+Biblioteca+ao+N%C3%BAcleo+de+Intelig%C3%AAncia+Social&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>O desenvolvimento de serviços de informação de serviços relacionados a aprendizagem e geração de novos conhecimentos são tradicionalmente de responsabilidade das bibliotecas em instituições de ensino e pesquisa. Mas atualmente, graças às novas tecnologias e conceitos, baseados em redes sociais, inovação aberta, colaboração, aprendizagem em rede, e o perfíl de uma nova geração de estudantes e profissionais, foi preciso repensar o modelo tradicional das bibliotecas. A estratégia de bibliotecas como redes participativas (Biblioteca 2.0) foi uma forma de aproximar aproximar as bibliotecas consolidadas com as demandas emergentes de serviços baseados em tecnologias colaborativas.</p>
<p>Mas para instituições que não possuem bibliotecas, ou quando é inviável que a biblioteca incorpore um novo modelo estratégico, foi preciso repensar o papel das bibliotecas (unidades de informação) e o perfíl dos profissionais envolvidos. Alguns problemas também foram fundamentais para consolidação da nova estratégia:</p>
<p>Gestão Informacional: a representação orientada apenas para a relação informação/documentação x geração de novos conhecimentos.</p>
<p>Gestão de TI:  desalinhamento da da gestão com o desenvolvimento de novos serviços para bibliotecas &#8211; as bibliotecas costumam limitar seus serviços a mentalidade automação e criação de repositórios digitais.</p>
<p>Profissionais: a postura tradicional de profissionais da informação que crêem em mediação da informação, adotando um modelo de cima para baixo no desenvolvimento de serviços.</p>
<p>O planejamento estratégico do tipo de práticas adotadas por este novo modelo é o seguinte:</p>
<p><strong>O Núcleo de inteligência social</strong></p>
<p>O núcleo de inteligência social deverá se capaz de prover serviços de informação e prestar assessoria informacional com a finalidade de estimular uma cultura de aprendizagem colaborativa de inovação, para tanto:</p>
<p><strong>Serviços de Informação</strong></p>
<p>- Identificar demandas e necessidades de informação</p>
<p>- Mapear e reconhecer fluxos informais de informação</p>
<p>- Desenvolver serviços de informação</p>
<p>- Avaliar os serviços de informação através do feedback da comunidade</p>
<p><strong>Aprendizagem Colaborativa</strong></p>
<p>- Oferecer treinamentos, oficinas e cursos relativos para desenvolver habilidades informacionais</p>
<p>- Incentivar a utilização das tecnologias colaborativas para comunicação corporativa</p>
<p>- Estimular a auto-gestão e colaboração informacional</p>
<p>- Apresentar soluções para o gerenciamento de informações pessoais</p>
<p>- Orientar quanto ao uso de agregadores de conteúdo para acompanhamento de atualizações de sites através do RSS.</p>
<p><strong>Gestão de Tecnologias Colaborativas</strong></p>
<p>- prover infra-estrutura de tecnologia de informação</p>
<p>- implementar tecnologias colaborativas (blogs e wikis) como ferramentas para suporte a comunicação corporativa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/da-biblioteca-ao-nucleo-de-inteligencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nação da inovação</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/a-nacao-da-inovacao/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/a-nacao-da-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[O ‘Innovation Nation’ (Março de 2008) é um White Paper do departamento de Innovação, Universidades &#38; Habilidades, do governo Britânico para criar uma Nação Inovadora que oferaça desafios para os negócios, serviços públicos, organizações do terceiro setor, bairros e cidades, universidades e escolas. A mensagem deste whitepaper é que a inovação será a chave para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fa-nacao-da-inovacao%2F&amp;via=caruso&amp;text=A+na%C3%A7%C3%A3o+da+inova%C3%A7%C3%A3o&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>O ‘Innovation Nation’ (Março de 2008) é um <em>White Paper</em><em> </em>do departamento de Innovação, Universidades &amp; Habilidades, do governo Britânico para criar uma Nação Inovadora que oferaça desafios para os negócios, serviços públicos, organizações do terceiro setor, bairros e cidades, universidades e escolas.</p>
<p>A mensagem deste <em>whitepaper</em> é que a inovação será a chave para alguns dos maiogres desafios que a sociedade precisa encarar, como o aquecimento global e o desenvolvimento sustentável. O governo pode estimular a inovação, mas apenas as pessoas podem criar uma Nação Inovadora.</p>
<p><em>Innovation is increasingly an international endeavour. Businesses are internationalising their R&amp;D, supply chains and customer bases and adopting “open innovation” models. Like the ideas that they create and use, the people who drive innovation are also increasingly mobile, as is the finance that support innovators.</em></p>
<p>via: <a href="http://www.smartmobs.com/2008/04/15/the-changing-face-of-innovation/" target="_blank">Smart Mobs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/a-nacao-da-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-Criação</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/co-criacao/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/co-criacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/co-criacao/</guid>
		<description><![CDATA[&#124; View &#124; Upload your own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fco-criacao%2F&amp;via=caruso&amp;text=Co-Cria%C3%A7%C3%A3o&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><div id="__ss_234813" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=cocreation-1200854590855189-3" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=cocreation-1200854590855189-3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border:0px none;margin-bottom:-5px" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View 'Co-creation' on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/marketingfacts/cocreation?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/co-criacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação Disruptiva e Automação de Bibliotecas</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/inovacao-disruptiva-e-automacao-de-bibliotecas/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/inovacao-disruptiva-e-automacao-de-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 01:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/inovacao-disruptiva-e-automacao-de-bibliotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Existem alguns conceitos emergentes que são estratégicos para profissionais que trabalham com o desenvolvimento de serviços de informação. O conceito de Inovação Disruptiva está intimamente relacionado com a qualidade da avaliação de sistemas para automação de bibliotecas, serviços de referência e disseminação da informação. Clayton Christensen apresentou a teoria da inovação disruptiva em seu livro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Finovacao-disruptiva-e-automacao-de-bibliotecas%2F&amp;via=caruso&amp;text=Inova%C3%A7%C3%A3o+Disruptiva+e+Automa%C3%A7%C3%A3o+de+Bibliotecas&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Existem alguns conceitos emergentes que são estratégicos para profissionais que trabalham com o desenvolvimento de serviços de informação.  O conceito de <em>Inovação Disruptiva</em> está intimamente relacionado com a qualidade da avaliação de sistemas para automação de bibliotecas, serviços de referência e disseminação da informação.</p>
<p>Clayton Christensen apresentou a teoria da inovação disruptiva em seu livro <em>O Dilema da Inovação</em>. Seu trabalho demonstra que mesmo empresas estabelecidas no mercado e altamente competitivas, perdem espaço para novos concorrentes que podem oferecer soluções mais baratas para os clientes baseados em necessidades específicas.</p>
<p>Um exemplo simples aplicado a bibliotecas, são empresas consolidadas de automação que oferecem aplicações com muitos recursos, com o objetivo de  solucionar diversos problemas relativos a gestão de grandes bibliotecas (ex.: pergamum para bibliotecas universitárias).</p>
<p>No entanto, uma biblioteca de pequeno ou médio porte geralmente não tem recursos para investir &#8211; e nem deveria se tivesse &#8211; em uma aplicação deste porte. Ou seja, empresas disruptivas tem campo aberto para oferecer soluções mais simples e de qualidade para bibliotecas e comunidades menores. Pois, o que seria estratégico neste tipo de ambiente é um investimento maior em serviços para a comunidade, do que sistemas de automação que oferecem muitos recursos.</p>
<p>Por isso que acredito que investir em alternativas opensource é fundamental para qualquer biblioteca de pequeno e médio porte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/inovacao-disruptiva-e-automacao-de-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construindo cidades fortes: as constribuições das bibliotecas públicas para o desenvolvimento economico local</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/construindo-cidades-fortes-as-constribuicoes-das-bibliotecas-publicas-para-o-desenvolvimento-economico-local/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/construindo-cidades-fortes-as-constribuicoes-das-bibliotecas-publicas-para-o-desenvolvimento-economico-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 01:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Inovacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/construindo-cidades-fortes-as-constribuicoes-das-bibliotecas-publicas-para-o-desenvolvimento-economico-local/</guid>
		<description><![CDATA[Making Cities Stronger: Public Library Contributions to Local Economic Development &#8220;Este estudo concluí que as bibliotecas públicas estão posicionadas para abastecer não apenas as novas, mas as próximas economias devido aos seus papéis como fomentadora de competências tecnológicas, atividades empreendedoras, e lugares vibrantes, habitáveis. A combinação de papeis mais fortes em estratégias de desenvolvimento econômico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffabianocaruso.com%2Fconstruindo-cidades-fortes-as-constribuicoes-das-bibliotecas-publicas-para-o-desenvolvimento-economico-local%2F&amp;via=caruso&amp;text=Construindo+cidades+fortes%3A+as+constribui%C3%A7%C3%B5es+das+bibliotecas+p%C3%BAblicas+para+o+desenvolvimento+economico+local&amp;lang=en&amp;count=none"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p></p><p>Making Cities Stronger: Public Library Contributions to Local Economic Development</p>
<p>&#8220;Este estudo concluí que as bibliotecas públicas estão posicionadas para abastecer não apenas as novas, mas as próximas economias devido aos seus papéis como fomentadora de competências tecnológicas, atividades empreendedoras, e lugares vibrantes, habitáveis. A combinação de papeis mais fortes em estratégias de desenvolvimento econômico e sua prevalência &#8211; 16.000 ramos em mais de 9,000 sistemas &#8211; tornam as bibliotecas públicas ferramentas estáveis e poderosas para cidades que buscam atrair e fomentar novos negócios.&#8221;</p>
<p>Um sonho impossível para as Bibliotecas Públicas do Brasil?</p>
<p>via: <a href="http://www.urbanlibraries.org/" target="_blank">urbanlibraries.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/construindo-cidades-fortes-as-constribuicoes-das-bibliotecas-publicas-para-o-desenvolvimento-economico-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
