<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiano Caruso &#187; Educação 2.0</title>
	<atom:link href="http://fabianocaruso.com/tag/educacao-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabianocaruso.com</link>
	<description>da colaboração intelectual a organizacional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 11:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nerds, Mídias Sociais e a Escola do Século 21</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/nerds-midias-sociais-e-a-escola-do-seculo-21/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/nerds-midias-sociais-e-a-escola-do-seculo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Para que serve uma monocotiledônea? Vale a pena assistir a palestra do Luli Radfahrer no Descolagem, realizado no NAVE (www.nave.oi.com.br) em 22 de novembro de 2008 com curadoria de Beto Largman em parceria com o instituto Oi Futuro. (Tive a honra de fazer parte de uma mesa redonda sobre o tema Virtualidade no USP durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Para que serve uma monocotiledônea?</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="318" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=389425&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="318" src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=389425&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318"></embed></object></p>
<p>Vale a pena assistir a palestra do <a href="http://www.luli.com.br/" target="_self">Luli Radfahrer</a> no Descolagem, realizado no NAVE (www.nave.oi.com.br) em 22 de novembro de 2008 com curadoria de Beto Largman em parceria com o instituto Oi Futuro.</p>
<p>(Tive a honra de fazer parte de uma mesa redonda sobre o tema Virtualidade no USP durante o <a href="http://infocultura.info/erebd/node/7" target="_blank">EREBD</a> com o Luli na semana passada, e devo escrever sobre minha experiência no próximo post. Mas existe uma resenha da mesa bem interessante feita pela <a href="http://panoramageek.wordpress.com/2008/11/24/cobertura-do-ix-erebd-seco-usp-mesa-2-virtualidade/" target="_self">Luana Coelho no Panorama Geek</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/nerds-midias-sociais-e-a-escola-do-seculo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Futuro da Educação na Web</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-futuro-da-educacao-na-web/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-futuro-da-educacao-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Tenho pesquisado e trabalhado com a aplicação das tecnologias colaborativas como suporte a aprendizagem em rede, para apoio aos processos de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Existem três pesquisadores/consultores que são minhas principais referências: Harold Jarche e o Connectivism. Stephen Downes e o Connective Knowledge. Jay Cross e o Informal Learning. Algumas iniciativas no Ning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tenho pesquisado e trabalhado com a aplicação das tecnologias colaborativas como suporte a aprendizagem em rede, para apoio aos processos de pesquisa e desenvolvimento de projetos.</p>
<p>Existem três pesquisadores/consultores que são minhas principais referências:</p>
<p><a href="http://www.jarche.com/" target="_blank">Harold Jarche</a> e o <a href="http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm" target="_blank">Connectivism</a>.</p>
<p><a href="http://www.downes.ca/" target="_blank">Stephen Downes</a> e o <a href="http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=33034" target="_blank">Connective Knowledge</a>.</p>
<p><a href="http://www.jaycross.com/" target="_blank">Jay Cross</a> e o <a href="http://www.jaycross.com/informal_book/poster.htm" target="_blank">Informal Learning</a>.</p>
<p>Algumas iniciativas no Ning que valem a pena acompanhar:</p>
<p><a href="http://workliteracy.ning.com/" target="_blank">Work Literacy</a></p>
<p><a href="http://learntrends.ning.com/" target="_blank">Corporate Learning Trends and Innovation</a></p>
<p>E um mapa mental atualizado uma lista de ferramentas para apoio a aprendizagem colaborativa preparado pelo <a href="http://www.masternewmedia.org/index.html" target="_blank">Robin Good</a>: <a href="http://www.mindmeister.com/maps/show_public/12213323" target="_blank">Online Collaboration Tools &#8211; The Collaborative 2008 LearningTrends Map</a> &#8211; que vou utilizar para atualizar o meu mapa conceitual da <a href="http://fabianocaruso.com/docs/literaciadigital.pdf" target="_blank">lista de ferramentas para apoio a aprendizagem colaborativa</a>.</p>
<p>Vale a pena ler esta entrevista recente do Jay Cross: <span class="newstitle"><a href="http://www.trainingzone.co.uk/cgi-bin/item.cgi?id=191689" target="_blank">Blended learning is bunk: Informal learning the future</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-futuro-da-educacao-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolas Matam a Criatividade?</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/escolas-matam-a-criatividade/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/escolas-matam-a-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[parte 1/2 parte 2/2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>parte 1/2</p>
<p><a href="http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/escolas-matam-a-criatividade/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>parte 2/2</p>
<p><a href="http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/escolas-matam-a-criatividade/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/escolas-matam-a-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial sobre blogs</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorial-sobre-blogs/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorial-sobre-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/biblioteca-social/tutorial-sobre-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Blogs in Plain English&#8221; do Common Craft com legendas em português.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8220;Blogs in Plain English&#8221; do Common Craft com legendas em português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorial-sobre-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial sobre RSS</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorialsobrerss/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorialsobrerss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/23/</guid>
		<description><![CDATA[Existem dois tipos de usuários da internet: Os que utilizam os RSS e os que não utilizam. Este vídeo é para as pessoas que poderiam estar economizando tempo utilizando os RSS, mas não sabem como e por onde começar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Existem dois tipos de usuários da internet: Os que utilizam os RSS e os que não utilizam. Este vídeo é para as pessoas que poderiam estar economizando tempo utilizando os RSS, mas não sabem como e por onde começar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorialsobrerss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Leelefever-RSSInPlainEnglish369.flv" length="11782895" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>O que os Estudantes devem Saber para Aprender Efetivamente em um Mundo Digital</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 00:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital/</guid>
		<description><![CDATA[A ISTE publicou a primeira versão de uma norma &#8220;ISTE releases draft of new tech standards&#8221; que define valores e competências necessários para que os estudantes aprendam efetivamente e vivam produtivamente em um mundo digital: I. Criatividade e Inovação. II. Comunicação e Colaboração. III. Pesquisa e Recuperação da Informação. IV. Pensamento Crítico, Solução de Problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A <a href="http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/NETS_Refresh_Forum_Meetings/NETS_Refresh_Forum_Meetings.htm" target="_blank">ISTE</a>  <a href="http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/NETS_Refresh_Forum_Meetings/ISTENETS_Refreshed_S4Jan07.pdf" target="_blank">publicou</a> a primeira versão de uma norma &#8220;<a href="http://www.eschoolnews.com/news/showStoryts.cfm?ArticleID=6864" target="_blank">ISTE releases draft of new tech standards</a>&#8221; que define valores e competências necessários para que os estudantes aprendam efetivamente e vivam produtivamente em um mundo digital:</p>
<p>I. Criatividade e Inovação.<br />
II. Comunicação e Colaboração.<br />
III. Pesquisa e Recuperação da Informação.<br />
IV. Pensamento Crítico, Solução de Problemas e Tomada de Decisão.<br />
V. Cidadania Digital.<br />
VI. Operações e Conceitos Tecnológicos.</p>
<p>“estes novos padrões para estudantes estão focados em habilidades e conhecimentos que os estudantes precisam para poder aprender efetivamente e viver produtivamente em uma sociedade digital em crescimento.. Habilidades cognitivas e de aprendizado, tal como criatividade e inovação, são o foco agora &#8211; e a literacia informacional e mídia também estão em alta [em importância].”</p>
<p>via: <a href="http://joycevalenza.edublogs.org/2007/02/07/new-draft-of-nets/" target="_blank">NeverEndingSearch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erudição não deveria ser confundida com conhecimento</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/erudicao-nao-deveria-ser-confundida-com-conhecimento/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/erudicao-nao-deveria-ser-confundida-com-conhecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/erudicao-nao-deveria-ser-confundida-com-conhecimento/</guid>
		<description><![CDATA[Fiz uma tradução apressada de uma passagem muito interessante de um artigo recentemente publicado na AI &#38; Society chamado: Information to control, knowledge to decide: a short account of a contemporary misunderstanding, por Massimo Negrotti. É importante observar que através de todos os meios de armazenamento de conhecimento, em a sua forma plural, que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Fiz uma tradução apressada de uma passagem muito interessante de um artigo recentemente publicado na <a href="http://www.springerlink.com/content/1435-5655/" target="_blank">AI &amp; Society</a> chamado: <a href="http://www.springerlink.com/content/v574rwtln41574u5/" target="_blank">Information to control, knowledge to decide: a short account of a contemporary misunderstanding</a>, por Massimo Negrotti.</p>
<p><em>É importante observar que através de todos os meios de armazenamento de conhecimento, em a sua forma plural, que os seres humanos inventaram através da história pode ser entendido como a tentativa de pôr um enorme quantidade de informação à disposição, inclusive hábitos tradicionalistas e modelos culturais, baseados em &#8220;dar uma olhada rápida por cima da mesa&#8221; estratégia utilizada para resolver problemas; isto é, para controlar eventos naturais ou sociais através do reconhecimento de suas características dentre os vários recursos informacionais registrados.</em></p>
<p><em>Sem dúvida, é fácil argumentar que em uma biblioteca comum, devido a quantidade de livros ou jornais, podemos corretamente definí-los como &#8220;repositórios de conhecimento&#8221; cobrindo uma pequena porção porque, por via de regra, quando um livro é escrito, o processo de conhecimento já foi concluído. E nós normalmente devemos apenas, retroceder através da leitura ao pensamento produzido pelo autor, mas na verdade assim, não produzimos o conhecimento: só somos informados sobre o conhecimento processado por outra pessoa. Este processo, naturalmente, é muito relevante e geralmente necessita de grande atenção e inteligência, mas um verdadeiro novo processo de produção de conhecimento começa só e se, somos capazes de criticar o que lemos, gerando algo novo nós mesmos.</em></p>
<p><em>É por isso que a erudição não deveria ser confundida com o conhecimento: a erudição significa em um grande montante da informação e uma, muitas vezes, grande falta da verdadeira capacidade de conhecimento. Na nossa sociedade, a erudição tende a ser confundida com o conhecimento e também graças ao poder dos meios de comunicação de massa, que nos derrama grande quantidade de todas as espécies de informação, normalmente de forma muito simplificada, especialmente dos jornalistas ou peritos genéricos, que von Hayek uma vez engenhosamente chamou &#8220;negociantes de idéias de segunda mão&#8221; (von Hayek 1949).</em></p>
<p><em>A proporção de publicações que permitem que os seres humanos extenalizem o seu próprio trabalho intelectual, no tocante a um processo de conhecimento verdadeiro, é pequeno de fato, e a proporção de tempo dedicada é oposta ao que deveriamos realmente estar nos dedicando, a seguinte colocação &#8220;a capacidade de produzir perguntas boas e originais, ao contrário de apenas processar informação, para que possamos realmente controlar alguns aspectos de nossas vidas.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/erudicao-nao-deveria-ser-confundida-com-conhecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que os estudantes devem saber para aprender efetivamente em um mundo digital</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital-2/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital-2/</guid>
		<description><![CDATA[A ISTE publicou a primeira versão de uma norma (ISTE releases draft of new tech standards) que define valores e competências necessários para que os estudantes aprendam efetivamente e vivam produtivamente em um mundo digital: I. Criatividade e Inovação. II. Comunicação e Colaboração. III. Pesquisa e Recuperação da Informação. IV. Pensamento Crítico, Solução de Problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A <a href="http://www.iste.org/">ISTE</a> <a href="http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/NETS_Refresh_Forum/NETS_for_Students_Standards_2007.pdf" target="_blank">publicou a primeira versão</a> de uma norma (<a href="http://www.eschoolnews.com/news/showStoryts.cfm?ArticleID=6864">ISTE releases draft of new tech standards</a>) que define valores e competências necessários para que os estudantes aprendam efetivamente e vivam produtivamente em um mundo digital:</p>
<p>I. Criatividade e Inovação.<br />
II. Comunicação e Colaboração.<br />
III. Pesquisa e Recuperação da Informação.<br />
IV. Pensamento Crítico, Solução de Problemas e Tomada de Decisão.<br />
V. Cidadania Digital.<br />
VI. Operações e Conceitos Tecnológicos.</p>
<p>“these new student standards focus on skills and knowledge that students need to learn effectively and live productively in an increasingly digital society … Cognitive and learning skills, as well as creativity and innovation, are the focus now–and information and media literacy are also elevated [in importance].”</p>
<p><a href="http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/NETS_Refresh_Forum/NETS_for_Students_Standards_2007.pdf" target="_blank">baixar a última versão da norma</a></p>
<p>via: <a href="http://joycevalenza.edublogs.org/2007/02/07/new-draft-of-nets/">NeverEndingSearch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/o-que-os-estudantes-devem-saber-para-aprender-efetivamente-em-um-mundo-digital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes, Del.icio.us e Google Reader</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/netvibes-delicious-e-google-reader/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/netvibes-delicious-e-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/netvibes-delicious-e-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Iniciei o esboço de um artigo mais detalhado sobre a dinâmica de recuperação, colaboração e disseminação da informação através de recursos de informação emergentes, como o Netvibes, Del.icio.us e o Google Reader. Minha intenção é a de apontar soluções simples sobre como lidar com a abundância de informação através da utilização efetiva de alguns recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Iniciei o esboço de um artigo mais detalhado sobre a dinâmica de recuperação, colaboração e disseminação da informação através de recursos de informação emergentes, como o <a href="http://www.netvibes.com">Netvibes</a>, <a href="http://del.icio.us">Del.icio.us</a> e o <a href="http://www.google.com/reader/">Google Reader</a>.</p>
<p>Minha intenção é a de apontar soluções simples sobre como lidar com a abundância de informação através da utilização efetiva de alguns recursos de informação. Para isso estou levando em consideração três aspectos: o gerenciamento das informações pessoais, as formas de disseminação destas informações e a importância de uma ênfase baseada em redes participativas.</p>
<p>Para o gerenciamento das informações pessoais, a questão está relacionada em como mapear e lidar com diversas fontes de informação diferenciadas, e como cada um destes três recursos de informação (startpages, feed readers e social bookmarks), podem ser utilizados de forma efetiva e integrada para isso.</p>
<p>Com o foco na disseminação da informação, um pouco sobre como aproveitar e integrar estes recursos para a criação de boletins personalizados, integração com páginas na intranet, blogs, wikis e redes participativas.</p>
<p>Na parte das redes participativas, a idéia é escrever um pouco sobre as possibilidades para um Serviço de Referência Colaborativo. E sobre a importância do feedback dos usuários para avaliar a relevância as fontes de informação mapeadas e troca de leituras através dos social bookmarks.</p>
<p>Nestes últimos meses venho educando usuários em relação a utilização efetiva destes recursos de informação e desenvolvendo soluções práticas para comunidades de interesse. A questão é que eu definitivamente não gosto de escrever artigos acadêmicos. Mas em outra oportunidade vou preparar um material com dicas, fotos e exemplos práticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/netvibes-delicious-e-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O guia final dos bibliotecários sobre mecanismos de busca</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/biblioteca-2-0/o-guia-final-dos-bibliotecarios-sobre-mecanismos-de-busca/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/biblioteca-2-0/o-guia-final-dos-bibliotecarios-sobre-mecanismos-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 11:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/o-guia-final-dos-bibliotecarios-sobre-mecanismos-de-busca/</guid>
		<description><![CDATA[Librarian&#8217;s Ultimate Guide to Search Engines Um guia que inclui o Technorati como mecanismo de busca deve ser levado a sério. Na semana passada mesmo, fiz um mashup com alguns feeds e a página de um projeto na Intranet, para atualização com informação estratégica para um projeto. Mas um ponto fraco do trabalho é que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.degreetutor.com/library/research-tools/librarian-searchguide">Librarian&#8217;s Ultimate Guide to Search Engines</a></p>
<p>Um guia que inclui o <a href="http://technorati.com/">Technorati</a> como mecanismo de busca deve ser levado a sério. Na semana passada mesmo, fiz um mashup com alguns feeds e a página de um projeto na Intranet, para atualização com informação estratégica para um projeto.</p>
<p>Mas um ponto fraco do trabalho é que eles indicam apenas o <a href="http://www.bloglines.com/">Bloglines</a> como agregador de conteúdo. Acho que os agregadores de conteúdo merecem uma atenção especial. Uma análise mais profissional e comparativa. Pois, diferentes tipos de agregadores atendem diferentes perfís de usuários.</p>
<p>Para usuários leigos no Brasil, particularmente prefiro ensinar a utilização do <a href="http://www.netvibes.com">Netvibes</a> devido a interface em português, e uma maior potencialidade como um modelo de StartPage. Ou seja, ao invés de acessar uma página apenas para leitura dos Feeds, é possível salvar os favoritos, fazer anotações, ver a previsão do tempo, lista de tarefas, etc. E os Feeds podem ser armazenados por categorias através de abas.</p>
<p>Mas para um fluxo abundante de acompanhamento de Feeds, recomento a utilização de um software especializado instalado no computador como o pago <a href="http://www.newsgator.com/NGOLProduct.aspx?ProdId=FeedDemon">FeedDemon</a> (o melhor), ou o livre <a href="http://www.rssowl.org/">RSSOwl</a>. Mas através da Web passei a utilizar o <a href="http://www.google.com/reader/">Google Reader</a>, devido a um plugin <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3977/">Google Reader Notificer</a>, integrado ao <a href="http://br.mozdev.org/">Firefox 2.0</a>. Atualmente tenho por volta de 140 feeds assinados no Google Reader divididos em 12 categorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/biblioteca-2-0/o-guia-final-dos-bibliotecarios-sobre-mecanismos-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por um modelo de literacia digital</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/por-um-modelo-de-literacia-digital/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/por-um-modelo-de-literacia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 11:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/por-um-modelo-de-literacia-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei uma lista de referências bibliográficas relacionadas a Aprendizagem Informal. Aos poucos estou escrevendo sobre tendências e oportunidades para um treinamento em Information Literacy levando em consideração aspectos da Cultura Digital, por isso a minha denominação Literacia Digital. Desta forma pretendo ampliar e adaptar o conceito levando em consideração a cultura da internet e da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Encontrei uma lista de <a href="http://internettime.pbwiki.com/Bookstore">referências bibliográficas</a> relacionadas a <a href="http://internettime.pbwiki.com/">Aprendizagem Informal</a>.</p>
<p>Aos poucos estou escrevendo sobre tendências e oportunidades para um treinamento em Information Literacy levando em consideração aspectos da Cultura Digital, por isso a minha denominação Literacia Digital. Desta forma pretendo ampliar e adaptar o conceito levando em consideração a cultura da internet e da geração conectada.</p>
<p>Os conceitos chave relacionados são: Gestão Informacional, Aprendizado Contínuo e Colaboração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/educacao-2-0/por-um-modelo-de-literacia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
