<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiano Caruso &#187; Social Software</title>
	<atom:link href="http://fabianocaruso.com/category/software-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabianocaruso.com</link>
	<description>da colaboração intelectual a organizacional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 11:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Netvibes Universe</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/netvibes-universe/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/netvibes-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/netvibes-universe/</guid>
		<description><![CDATA[O Netvibes é a minha aplicação favorita para de StartPage. E estão implementando em fase beta uma opção que estava faltando &#8211; uma versão pública compartilhada do seu ambiente personalizado chamada: Netvibes Universe. O Netvibes Universe está em fase beta, e só é possível utilizar por enquanto através de um convite privado que eles estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O <a href="http://www.netvibes.com" target="_blank">Netvibes</a> é a minha aplicação favorita para de <em>StartPage. </em>E estão implementando em fase beta uma opção que estava faltando &#8211; uma versão pública compartilhada do seu ambiente personalizado chamada: Netvibes Universe.</p>
<p>O Netvibes Universe está em fase beta, e só é possível utilizar por enquanto através de um convite privado que eles estão enviando para algumas pessoas que utilizam o Netvibes.</p>
<p>Assim que é feito o cadastramento no universe, o ambiente tradicional do Netvibes fica integrado e você pode interagir com diversas novas funcionalidades, como gerenciar atividades entre os seus contatos privados no netvibes, ou atividades no seu ambiente público.</p>
<p>Vou começar a criar um meu universo público em:  <a href="http://www.netvibes.com/caruso" target="_blank">http://www.netvibes.com/caruso</a></p>
<p>Nos encontraremos no Universe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/netvibes-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial sobre blogs</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorial-sobre-blogs/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorial-sobre-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/biblioteca-social/tutorial-sobre-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Blogs in Plain English&#8221; do Common Craft com legendas em português.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8220;Blogs in Plain English&#8221; do Common Craft com legendas em português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorial-sobre-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScribeFire: atualizando o seu blog pelo Firefox</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/scribefire-atualizando-o-seu-blog-feliz-e-contente/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/scribefire-atualizando-o-seu-blog-feliz-e-contente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 22:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/recursos-de-informacao/scribefire-atualizando-o-seu-blog-feliz-e-contente/</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de instalar um complemento imperdí­vel. Ele permite que se atualize e edite múltiplas contas de blogs direto do navegador, sem precisar acessar o ambiente administrativo de cada um deles. Chama-se ScribeFire, e pode ser instalado por aqui. Mas se você utiliza o Mozilla Firefox, plataforma comum a maioria dos editores profissionais na web. Também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Acabei de instalar um complemento imperdí­vel. Ele permite que se atualize e edite múltiplas contas de blogs direto do navegador, sem precisar acessar o ambiente administrativo de cada um deles.</p>
<p>Chama-se <a href="http://www.scribefire.com">ScribeFire</a>, e pode ser instalado <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1730">por aqui</a>. Mas se você utiliza o <a href="www.mozilla.com">Mozilla Firefox</a>, plataforma comum a maioria dos editores profissionais na web.</p>
<p>Também funciona direitinho se você utiliza blogs na empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/scribefire-atualizando-o-seu-blog-feliz-e-contente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diigo &#8211; uma solução completa para anotações sociais</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 22:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/recursos-de-informacao/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/</guid>
		<description><![CDATA[Descobrí que o Diigo implementou um conjunto de funcionalidades que o torna a aplicação de social bookmarks mais completa disponível. É possível: criar grupos de interesse para o compartilhamento de hiperlinks, acessar de forma distinta hiperlinks e bookmarks, armazenar trechos de artigos e criar notas sobre artigos, criar grupos temáticos para troca de hiperlinks baseados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Descobrí que o <a href="http://www.diigo.com/" target="_blank">Diigo</a> implementou um conjunto de funcionalidades que o torna a aplicação de social bookmarks mais completa disponível. É possível: criar grupos de interesse para o compartilhamento de hiperlinks, acessar de forma distinta hiperlinks e bookmarks, armazenar trechos de artigos e criar notas sobre artigos, criar grupos temáticos para troca de hiperlinks baseados em tópicos em comum, ou criar ambientes para compartilhamento entre comunidades de pesquisa.</p>
<p>Também é possível migrar todo o conteúdo salvo em outras plataformas, como o <a href="http://del.icio.us/fabianocaruso" target="_blank">del.icio.us</a>. E através de sua <a href="http://www.diigo.com/tools" target="_blank">barra de ferramentas</a>, é possível publicar no del.icio.us e em outras plataformas de social boorkmars a escolha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/diigo-uma-solucao-completa-para-anotacoes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial sobre RSS</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorialsobrerss/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorialsobrerss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/23/</guid>
		<description><![CDATA[Existem dois tipos de usuários da internet: Os que utilizam os RSS e os que não utilizam. Este vídeo é para as pessoas que poderiam estar economizando tempo utilizando os RSS, mas não sabem como e por onde começar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Existem dois tipos de usuários da internet: Os que utilizam os RSS e os que não utilizam. Este vídeo é para as pessoas que poderiam estar economizando tempo utilizando os RSS, mas não sabem como e por onde começar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/tutorialsobrerss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Leelefever-RSSInPlainEnglish369.flv" length="11782895" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para o software open source</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/perspectivas-para-o-software-open-source/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/perspectivas-para-o-software-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/perspectivas-para-o-software-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[O The MIT Press publicou e disponibilizou para acesso integral o livro: &#8220;Perspectives on Free and Open Source Software&#8220;.A publicação reune ensáios de autores proeminentes sobre o tema, como Larry Lassing, Eric Von Hippel, Tim O´Reilly, David Parnas e outros. E existem diversos artigos relevantes sobre inovação, cultura colaborativa e estrutura das comunidades. O livro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O The MIT Press publicou e disponibilizou para acesso integral o livro: &#8220;<a href="http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&amp;tid=11216" target="_blank">Perspectives on Free and Open Source</a><a href="http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&amp;tid=11216" target="_blank"> Software</a>&#8220;.A publicação reune ensáios de autores proeminentes sobre o tema, como Larry Lassing, Eric Von Hippel, Tim O´Reilly, David Parnas e outros. E existem diversos artigos relevantes sobre inovação, cultura colaborativa e estrutura das comunidades.</p>
<p>O livro pode ser baixado na íntegra no formato .pdf através <a href="http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262562278.pdf" target="_blank">deste link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/perspectivas-para-o-software-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da customização dos blogs</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/o-poder-da-customizacao-dos-blogs/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/o-poder-da-customizacao-dos-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/o-poder-da-customizacao-dos-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[Fico impressionado como hoje é possível através de ferramentas simples e gratuítas desenvolver serviços de informação de qualidade. Para a ExtraLibris fiz uma customização para que o MovableType pudesse funcionar como uma plataforma para o gerenciamento automático de múltiplas publicações, que depois seriam acessíveis através de uma página principal. Ou seja, plataformas de blogs funcionando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Fico impressionado como hoje é possível através de ferramentas simples e gratuítas desenvolver serviços de informação de qualidade. Para a <a href="http://www.extralibris.info">ExtraLibris</a> fiz uma customização para que o MovableType pudesse funcionar como uma plataforma para o gerenciamento automático de múltiplas publicações, que depois seriam acessíveis através de uma página principal. Ou seja, plataformas de blogs funcionando para o gerenciamento de Periódicos Eletrônicos.</p>
<p>Mas ontem implementei um <a href="http://stopdesign.com/templates/photos/">pacote de templates para o movabletype</a> que está disponível na licença de creative commons, em que a plataforma é utilizada para o gerenciamento de um Álbuns Fotográficos Digitais. Como a página que criei é disponível apenas através da Intranet, através deste <a href="http://dbowman.com/photos/">link</a> é possível ver um exemplo de como ela ficou &#8211; sendo que eu traduzí todo o pacote para o português e vou iniciar a tradução das figuras dos botões.</p>
<p>Existiam mais de mil fotografias armazenadas no arquivo da instituição que foram digitalizados e organizados. Mas agora podem ser publicados e divulgados em uma página acessível para todos os colaboradores da instituição. Desta forma pode-se resgatar a memória da instituição através de fotografias. Possibilitando também a participação dos colaboradores e daqueles que construiram a história da instituição através de comentários e de sugestão de fotografias do acervo para publicação.</p>
<p>Com um pouco de conhecimento e pesquisa em fontes de informações correntes relevantes é possível de forma simples e prática desenvolver soluções criativas e de baixo custo para diversos problemas relacionados ao acesso a informação hoje em dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/o-poder-da-customizacao-dos-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A república criativa</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/a-republica-criativa/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/a-republica-criativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/a-republica-criativa/</guid>
		<description><![CDATA[O Urbis é uma rede social para escritores. Imagine um Orkut destinado a produção literária. Em que você pode criar um texto, outras pessoas podem avaliar e até colaborar com o documento. Depois o próprio sistema identifica a(s) autoria(s) do documento apontando com colaborou com o que no texto. O sistema registra o quanto você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O <a href="http://www.urbis.com/">Urbis</a> é uma rede social para escritores. Imagine um Orkut destinado a produção literária. Em que você pode criar um texto, outras pessoas podem avaliar e até colaborar com o documento. Depois o próprio sistema identifica a(s) autoria(s) do documento apontando com colaborou com o que no texto.</p>
<p>O sistema registra o quanto você contribuiu com críticas e com a produção de textos alheios. E também as críticas e contribuições aos seus textos publicados. É possível visualizar um quadro estatístico com a quantidade de textos, avaliações e comentários.</p>
<p>Para informações mais detalhadas, acesse o <a href="http://www.solutionwatch.com/535/urbis-judging-the-books-without-covers/">Urbis: Judging the Books Without Covers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/a-republica-criativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censura Política e Acesso a Informação</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/censura-politica-e-acesso-a-informacao/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/censura-politica-e-acesso-a-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/censura-politica-e-acesso-a-informacao/</guid>
		<description><![CDATA[O Psiphon é um software de direitos humanos, criado para permitir que pessoas que queiram navegar em sites na internet que são bloqueados por políticas de censura impostas por seus governos possam acessá-los tranquilamente. Existe um demo explicativo de como funciona este aplicativo neste link. Muito útil caso você por algum motivo especial esteja visitando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O <a href="http://psiphon.civisec.org/">Psiphon</a> é um software de direitos humanos, criado para permitir que pessoas que queiram navegar em sites na internet que são bloqueados por políticas de censura impostas por seus governos possam acessá-los tranquilamente.</p>
<p>Existe um demo explicativo de como funciona este aplicativo <a href="http://psiphon.civisec.org/PsiphonAug232006.html">neste link</a>.</p>
<p>Muito útil caso você por algum motivo especial esteja visitando países super interessantes como Cuba, China e Irã.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/censura-politica-e-acesso-a-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites de Busca Personalizados</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/sites-de-busca-personalizados/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/sites-de-busca-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/sites-de-busca-personalizados/</guid>
		<description><![CDATA[Estou fazendo um mapeamento de fontes de informação interessantes relacioandas a Inovação Tecnológica para a instituição em que trabalho e vou integrar um recurso de busca personalizado a página da biblioteca (setor de informação). Mas as fontes de informação não são apenas periódicos e bases de dados acadêmicas, mas principalmente, blogs de pesquisadores e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Estou fazendo um mapeamento de fontes de informação interessantes relacioandas a Inovação Tecnológica para a instituição em que trabalho e vou integrar um recurso de busca personalizado a página da biblioteca (setor de informação). Mas as fontes de informação não são apenas periódicos e bases de dados acadêmicas, mas principalmente, blogs de pesquisadores e de consultorias &#8211; que são as melhores fontes internacionais de informação corrente atualmente.</p>
<p>Vocês podem ter um exemplo destes sites de busca personalizados que estão sendo criados através do Google Co-op: <a href="http://www.google.com/coop/cse?cx=015271347771663724636%3Acmwvisovdsg">Librarian´s E-Library</a> da <a href="http://www.ala.org">ALA</a>. Também existe o <a href="http://www.liszen.com/">Liszen</a>, especializado em blogs de biblioteconomia. Outro exemplo interessante é este site de busca especializado em ergonomia, <a href="http://s.billard.free.fr/ergonosearch/">Ergonosearch</a>. E diversos outros exemplos interessantes: <a href="http://blogfinder.genealogue.com/ ">Genealogy blog finder</a>, <a href="http://curiouscat.com/search/">Curious Cat Science and Engineering Search</a>, <a href="http://www.google.com/coop/cse?cx=009322589025648193163%3Axvlyfpfjkv0">Mrs. Gray&#8217;s Research Site for Kids</a> (que eu recebí pelo <a href="http://www.google.com/librariancenter/newsletter/0612.html ">Google Librarian Newsletter</a>).</p>
<p>Uma grande oportunidade para bibliotecários. Ao invés de apenas mapear fontes de informação e organizá-las em diretórios, pode-se montar um buscador simpático, como o logotipo da instituição ou comunidade de pesquisa.</p>
<p><a href="http://www.google.com/coop/cse/overview">Google Co-op</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/sites-de-busca-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergência Digital</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/convergencia-digital/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/convergencia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/convergencia-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo relatório da ONU, população mundial dedica a eles mais horas semanais do que à televisão, ao rádio, aos jornais impressos ou ao cinema. Quando entrei no curso de Biblioteconomia, meu fluxo maior de leituras era basicamente de registros impressos em livros e artigos. A internet era geralmente utilizada para conversação em listas de discussão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.estadao.com.br/tecnologia/internet/noticias/2006/dez/02/106.htm"><em>Segundo relatório da ONU, população mundial dedica a eles mais horas semanais do que à televisão, ao rádio, aos jornais impressos ou ao cinema</em></a>.</p>
<p>Quando entrei no curso de Biblioteconomia, meu fluxo maior de leituras era basicamente de registros impressos em livros e artigos. A internet era geralmente utilizada para conversação em listas de discussão e acompanhamento de notícias &#8211; nota-se que não cheguei a fazer parte dos que tem hábito de ler jornais impressos.</p>
<p>Atualmente 90% da minha leitura é feita em formato digital. Os artigos de interesse deixaram de ser impressos, para serem lidos pelo computador. O volume de leituras de livros diminuiu bastante e os tenho lido mais por prazer do que por compromisso com o aprendizado acadêmico. Minhas melhores fontes de informação corrente são os blogs internacionais temáticos e alguns períodicos exclusivos online.</p>
<p>Mas notem que, o principal veículo de comunicação é o celular. Imaginem que tipo de serviços que as bibliotecas podem pensar para uma Convergência Digital. Temos o Celular, TV Digital e Internet. O Thiago iniciou uma conversação no BSF sobre um tema muito pertinente: <a href="http://bsf.org.br/?p=67">Informação para Dispositivos Móveis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/convergencia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seria o seu livro?</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/como-seria-o-seu-livro/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/como-seria-o-seu-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 18:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/como-seria-o-seu-livro/</guid>
		<description><![CDATA[Dá para montar no Blurb um livro digital com uma seleção de posts do blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dá para montar no <a href="http://www.blurb.com/">Blurb</a> um livro digital com uma seleção de posts do blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/como-seria-o-seu-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elgg &#8211; ExtraLibris.org</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/elgg-extralibrisorg/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/elgg-extralibrisorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/elgg-extralibrisorg/</guid>
		<description><![CDATA[ExtraLibris Elgg Beta &#8211; Personal Learning Landscape Esta semana comecei a implementar o Elgg, através do elggspaces para que os bibliotecários possam participar de um ambiente educativo com foco no aprendizado continuado com uma abordagem colaborativa. É possível ver um exemplo deste ambiente em funcionamento através do Newman Elgg. Enviei um convite informação para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>ExtraLibris Elgg Beta &#8211; Personal Learning Landscape</strong></p>
<p>Esta semana comecei a implementar o <a href="http://elgg.org">Elgg</a>, através do <a href="http://elggspaces.com">elggspaces</a> para que os bibliotecários possam participar de um ambiente educativo com foco no aprendizado continuado com uma abordagem colaborativa. É possível ver um exemplo deste ambiente em funcionamento através do <a href="http://newman.elggspaces.com/">Newman Elgg</a>.</p>
<p>Enviei um convite informação para a lista de discussão <a href="https://listas.ibict.br/mailman/listinfo/bib_virtual">Bib_virtual do Ibct</a>. Com uma breve introdução sobre a proposta e instruções sobre como participar da primeira versão implementada. Recebí os mensagem dos primeiros inscritos e provavelmente na próxima semana, irei começar o cadastramento das pessoas e a nossa conversação sobre as funcionalidades e potencialidades do ambiente.</p>
<p>Registrei o domínio <a href="http://www.extralibris.org">www.extralibris.org</a>, para oficializá-lo como caminho mais simples para divulgação e participação na rede social após o término de avaliação da versão beta e instalação e configuração para o ambiente em português no servidor oficial da ExtraLibris.</p>
<p>Caso você seja estudante, profissional ou pesquisador em Biblioteconomia e queria participar do projeto, basta escrever um e-mail para <a href="mailto:fabianocaruso@gmail.com">fabianocaruso@gmail.com</a>, com o assunto da mensagem &#8220;Rede Social&#8221;, com um breve resumo pessoal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/elgg-extralibrisorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros Flutuantes</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/livros-flutuantes/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/livros-flutuantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/livros-flutuantes/</guid>
		<description><![CDATA[A Estante, que eu quero. Ou melhor, nem pode ser considerada uma estante não? [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A <a href="http://www.firebox.com/product/1538">Estante</a>, que eu quero.<br />
Ou melhor, nem pode ser considerada uma estante não?</p>
<p>[<a href="http://papodehomem.nominimo.com.br/?p=203">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/livros-flutuantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Social da ExtraLibris no Elgg Spaces</title>
		<link>http://fabianocaruso.com/software-social/rede-social-da-extralibris-no-elgg-spaces/</link>
		<comments>http://fabianocaruso.com/software-social/rede-social-da-extralibris-no-elgg-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiano Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianocaruso.com/uncategorized/rede-social-da-extralibris-no-elgg-spaces/</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de configurar um ambiente de aprendizado continuado no Elgg Spaces para a ExtraLibris. Minha proposta inicial é poder convidar pessoas interessadas em formar uma rede social entre profissionais que trabalhem com internet para troca de informações e avaliação da ferramenta. Desta forma, através deste ambiente criado, poderiamos testar os recursos, funcionalidades e potencialidades para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Acabei de configurar um ambiente de aprendizado continuado no <a href="http://elggspaces.com">Elgg Spaces</a> para a ExtraLibris. Minha proposta inicial é poder convidar pessoas interessadas em formar uma rede social entre profissionais que trabalhem com internet para troca de informações e avaliação da ferramenta.</p>
<p>Desta forma, através deste ambiente criado, poderiamos testar os recursos, funcionalidades e potencialidades para utilização de um ambiente online para colaboração e educação continuada entre profissionais e estudantes de biblioteconomia.</p>
<p>Para o começo o próximo ano é poder fazer uma instalação oficial do Elgg totalmente em português. Com uma interface otimizada, sem as propagandas presentes na versão free online, e instalado e configurado no servidor da ExtraLibris.</p>
<p>Caso você tenha interesse em participar deste ambiente inovador para a biblioteconomia nacional, basta escrever um comentário neste post com o seu nome e e-mail de contato, para que eu possa entrar em contato e passar maiores instruções.</p>
<p>Acesse o <a href="http://extralibris.elggspaces.com/">ExtraLibris Elgg Beta</a> para conhecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabianocaruso.com/software-social/rede-social-da-extralibris-no-elgg-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
